L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia- I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 34 | 9 | 12 | 40 | 0 | 95 |
Denunce | 43 | 12 | 15 | 36 | 0 | 106 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Udine | 20 | 0,4% | 14 | 0 | 5 |
2 | Pordenone | 15 | 0,3% | 15 | 0 | 1 |
3 | Trieste | 14 | 0,3% | 19 | 0 | 3 |
4 | Gorizia | 12 | 0,3% | 15 | 0 | 4 |
Totale* | 61 | 1,3% | 63 | 0 | 13 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |