L’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 79 | 41 | 3 | 0 | 123 |
Denunce | 111 | 8 | 3 | 0 | 122 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 4 | 41 | 0 | 0 | 45 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Bologna | 38 | 1% | 12 | 0 | 32 |
2 | Forlì Cesena | 32 | 0,8% | 39 | 0 | 0 |
3 | Rimini | 15 | 0,4% | 18 | 0 | 9 |
4 | Modena | 8 | 0,2% | 11 | 0 | 0 |
4 | Ravenna | 8 | 0,2% | 7 | 0 | 0 |
5 | Parma | 6 | 0,2% | 10 | 0 | 1 |
5 | Reggio Emilia | 6 | 0,2% | 8 | 0 | 0 |
6 | Ferrara | 4 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
7 | Piacenza | 3 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
Totale* | 120 | 3,1% | 111 | 0 | 44 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |