L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 1.111 | 112 | 124 | 10 | 1.357 |
Denunce | 1.080 | 133 | 192 | 11 | 1.416 |
Arresti | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sequestri | 343 | 112 | 71 | 12 | 538 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Napoli | 362 | 7,6% | 428 | 3 | 158 |
2 | Avellino | 136 | 2,9% | 117 | 0 | 24 |
3 | Caserta | 121 | 2,5% | 69 | 1 | 71 |
4 | Salerno | 93 | 2% | 87 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 45 | 0,9% | 159 | 0 | 17 |
Totale* | 757 | 15,9% | 860 | 4 | 323 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |