L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 313 | 27 | 188 | 0 | 528 |
Denunce | 379 | 52 | 334 | 0 | 765 |
Arresti | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 |
Sequestri | 184 | 27 | 67 | 0 | 278 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Cosenza | 121 | 2,5% | 152 | 1 | 62 |
1 | Vibo Valentia | 121 | 2,5% | 280 | 1 | 74 |
2 | Reggio Calabria | 85 | 1,8% | 119 | 10 | 55 |
3 | Catanzaro | 56 | 1,2% | 47 | 0 | 15 |
4 | Crotone | 31 | 0,7% | 33 | 0 | 3 |
Totale* | 414 | 8,7% | 631 | 12 | 209 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |