L’illegalità nel ciclo del cemento in Calabria – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 379 | 52 | 47 | 0 | 0 | 478 |
Denunce | 426 | 37 | 47 | 0 | 0 | 510 |
Arresti | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Sequestri | 174 | 52 | 12 | 0 | 0 | 238 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Calabria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Cosenza | 177 | 4,6% | 194 | 0 | 84 |
2 | Reggio Calabria | 98 | 2,6% | 110 | 6 | 52 |
3 | Vibo Valentia | 74 | 1,9% | 60 | 10 | 36 |
4 | Crotone | 72 | 1,9% | 59 | 1 | 21 |
5 | Catanzaro | 48 | 1,3% | 72 | 0 | 17 |
Totale* | 469 | 12,3% | 495 | 17 | 210 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |