L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Basilicata- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 157 | 2 | 0 | 0 | 159 |
Denunce | 201 | 3 | 0 | 0 | 204 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 37 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Basilicata | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Potenza | 80 | 1,7% | 79 | 0 | 23 |
2 | Matera | 31 | 0,7% | 18 | 0 | 4 |
Totale* | 111 | 2,3% | 97 | 0 | 27 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |