L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 22 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 56 |
Denunce | 37 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento | 27 | 0,6% | 26 | 0 | 4 |
2 | Bolzano | 7 | 0,2% | 1 | 0 | 1 |
Totale* | 34 | 0,8% | 27 | 0 | 5 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |