L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 54 | 10 | 66 | 165 | 0 | 62 | 357 |
Denunce | 81 | 101 | 66 | 186 | 0 | 0 | 434 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 11 | 10 | 2 | 48 | 0 | 0 | 71 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Prato | 70 | 1,7% | 8 | 0 | 5 |
2 | Livorno | 61 | 1,4% | 69 | 0 | 7 |
3 | Arezzo | 40 | 0,9% | 33 | 0 | 15 |
4 | Firenze | 34 | 0,8% | 51 | 0 | 14 |
5 | Lucca | 26 | 0,6% | 22 | 0 | 3 |
6 | Siena | 26 | 0,6% | 29 | 0 | 6 |
7 | Pistoia | 14 | 0,3% | 106 | 0 | 5 |
8 | Grosseto | 12 | 0,3% | 13 | 0 | 1 |
9 | Pisa | 12 | 0,3% | 14 | 0 | 2 |
10 | Massa Carrara | 8 | 0,2% | 8 | 0 | 2 |
Totale* | 303 | 7,2% | 353 | 0 | 60 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente5 |