L’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 17 | 56 | 260 | 0 | 9 | 342 |
Denunce | 0 | 25 | 56 | 331 | 0 | 0 | 412 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 17 | 37 | 52 | 0 | 0 | 106 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Firenze | 91 | 1,9% | 82 | 0 | 7 |
2 | Livorno | 82 | 1,7% | 79 | 0 | 47 |
3 | Siena | 42 | 0,9% | 76 | 0 | 6 |
4 | Massa Carrara | 35 | 0,7% | 37 | 0 | 30 |
5 | Arezzo | 22 | 0,5% | 34 | 0 | 3 |
5 | Grosseto | 22 | 0,5% | 48 | 0 | 7 |
6 | Pisa | 16 | 0,3% | 31 | 0 | 1 |
7 | Lucca | 15 | 0,3% | 14 | 0 | 0 |
8 | Prato | 14 | 0,3% | 6 | 0 | 4 |
9 | Pistoia | 3 | 0,1% | 5 | 0 | 1 |
Totale | 342 | 7% | 412 | 0 | 106 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |