L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 100 | 78 | 195 | 16 | 63 | 12 | 0 | 464 |
Denunce | 250 | 122 | 195 | 17 | 53 | 35 | 0 | 672 |
Arresti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sequestri | 34 | 78 | 16 | 0 | 31 | 7 | 0 | 166 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Catania | 101 | 2,4% | 102 | 0 | 10 |
2 | Palermo | 80 | 1,9% | 92 | 0 | 43 |
3 | Messina | 48 | 1,1% | 71 | 0 | 14 |
4 | Siracusa | 35 | 0,8% | 35 | 0 | 6 |
5 | Ragusa | 34 | 0,8% | 61 | 1 | 32 |
6 | Trapani | 23 | 0,5% | 23 | 0 | 5 |
7 | Enna | 20 | 0,5% | 16 | 0 | 10 |
8 | Agrigento | 14 | 0,3% | 14 | 0 | 8 |
9 | Caltanissetta | 9 | 0,2% | 8 | 0 | 4 |
Totale* | 364 | 8,6% | 422 | 1 | 132 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |