L’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 3 | 17 | 307 | 2 | 160 | 10 | 0 | 499 |
Denunce | 0 | 30 | 307 | 4 | 165 | 8 | 0 | 514 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 17 | 54 | 0 | 49 | 5 | 0 | 125 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Catania | 118 | 2,4% | 144 | 0 | 22 |
2 | Messina | 113 | 2,3% | 115 | 0 | 15 |
3 | Palermo | 91 | 1,9% | 90 | 0 | 31 |
4 | Trapani | 65 | 1,3% | 64 | 0 | 16 |
5 | Siracusa | 54 | 1,1% | 59 | 0 | 13 |
6 | Agrigento | 25 | 0,5% | 18 | 0 | 13 |
7 | Enna | 21 | 0,4% | 16 | 0 | 11 |
8 | Ragusa | 6 | 0,1% | 8 | 0 | 4 |
9 | Caltanissetta | 3 | 0,1% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 496 | 10,2% | 514 | 0 | 125 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |