L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 121 | 14 | 58 | 100 | 0 | 0 | 293 |
Denunce | 284 | 18 | 58 | 95 | 0 | 0 | 455 |
Arresti | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sequestri | 30 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 71 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cagliari | 66 | 1,6% | 69 | 0 | 22 |
2 | Sassari | 30 | 0,7% | 23 | 3 | 7 |
2 | Olbia Tempio | 30 | 0,7% | 31 | 0 | 4 |
3 | Nuoro | 14 | 0,3% | 18 | 0 | 3 |
4 | Carbonia Iglesias | 13 | 0,3% | 17 | 0 | 3 |
5 | Oristano | 8 | 0,2% | 7 | 0 | 2 |
5 | Ogliastra | 8 | 0,2% | 5 | 0 | 0 |
6 | Medio Campidano | 3 | 0,1% | 1 | 0 | 0 |
Totale* | 172 | 4,1% | 171 | 3 | 41 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |