L’incendio boschivo, sia doloso che colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente ed è disciplinato dall’art. 423 bis, secondo il quale chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l’incendio induce un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Anche nel 2015 piromani, ecocriminali ed ecomafiosi hanno mandato in fumo la bellezza di 37.582 ettari di superficie boscata e non boscata. Con un trend in crescita del numero complessivo di reati accertati, che raggiungono quota 4.500, +48,7% rispetto all’anno precedente. Completano il quadro nefasto le 303 persone denunciate, i 9 arresti e i 108 sequestri. La Campania registra il numero più alto di infrazioni, 894 (quasi il 20% sul totale nazionale), poi, nell’ordine, la Calabria (692), la Puglia (502), la Sicilia (462) e il Lazio (440). Contando gli incendi sulla base della loro dislocazione provinciale, le più colpite – anche perché aree particolarmente ricche di boschi e/o di macchia mediterranea – risultano essere Salerno (421), Cosenza (336), Latina (209) e Foggia (193). Contando invece solo le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, qui la percentuale di incendi sale addirittura al 56,7%.
Incendi dolosi, colposi, generici. I dati suddivisi per forze dell’ordine |
| Cfs | Cfr | Totale |
Infrazioni accertate | 3.756 | 744 | 4.500 |
Denunce | 222 | 81 | 303 |
Arrestati | 6 | 3 | 9 |
Sequestri | 57 | 51 | 108 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2015) |
Superfice percorsa dagli incendi dolosi, colposi, generici |
| (ha – ettaro) |
Superfice boscata | 21.582 |
Superfice non boscata | 16.000 |
Totale | 37.582 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato (2015) |
La classifica regionale degli incendi dolosi, colposi, generici |
| Regione | Infrazioni accertate | % sul totale | Denunce | Arresti | Sequestri |
1 | Campania | 894 | 19,9% | 22 | 2 | 13 |
2 | Calabria | 692 | 15,4% | 20 | 3 | 3 |
3 | Puglia | 502 | 11,2% | 16 | 0 | 3 |
4 | Sicilia | 462 | 10,3% | 3 | 1 | 1 |
5 | Lazio | 440 | 9,8% | 12 | 0 | 1 |
6 | Toscana | 318 | 7,1% | 47 | 1 | 13 |
7 | Sardegna | 239 | 5,3% | 63 | 2 | 50 |
8 | Liguria | 223 | 5% | 21 | 0 | 0 |
9 | Lombardia | 198 | 4,4% | 13 | 0 | 11 |
10 | Basilicata | 153 | 3,4% | 22 | 0 | 1 |
11 | Piemonte | 122 | 2,7% | 20 | 0 | 7 |
12 | Abruzzo | 102 | 2,3% | 4 | 0 | 0 |
13 | Emilia Romagna | 51 | 1,1% | 14 | 0 | 1 |
14 | Friuli Venezia Giulia | 43 | 1% | 15 | 0 | 0 |
15 | Veneto | 37 | 0,8% | 7 | 0 | 2 |
16 | Marche | 24 | 0,5% | 4 | 0 | 2 |
17 | Trentino Alto Adige | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
17 | Umbria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
17 | Molise | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
17 | Valle d’Aosta | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4.500 | 100% | 303 | 9 | 108 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2015) |
La classifica provinciale degli incendi dolosi, colposi, generici |
| Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale |
1 | Salerno | 421 | 9,4 |
2 | Cosenza | 336 | 7,5 |
3 | Latina | 209 | 4,6 |
4 | Foggia | 193 | 4,3 |
5 | Avellino | 175 | 3,9 |
6 | Imperia | 152 | 3,4 |
7 | Catanzaro | 147 | 3,3 |
8 | Frosinone | 127 | 2,8 |
8 | Bari | 127 | 2,8 |
9 | Benevento | 125 | 2,8 |
10 | Taranto | 119 | 2,6 |
11 | Caserta | 117 | 2,6 |
12 | Crotone | 110 | 2,4 |
13 | Palermo | 105 | 2,3 |
13 | Potenza | 105 | 2,3 |
14 | Brescia | 97 | 2,2 |
15 | Agrigento | 90 | 2,0 |
16 | Catania | 85 | 1,9 |
17 | Massa Carrara | 80 | 1,8 |
18 | Reggio Calabria | 75 | 1,7 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2015) |