Nel 2015 le forze dell’ordine, insieme agli altri organi di polizia giudiziaria, hanno perseguito 27.745 reati penali, in leggerissima flessione rispetto all’anno prima (-5,2%). La stessa attività repressiva ha portato alla denuncia di 24.623 persone, in leggera flessione rispetto all’anno precedente, mentre crescono significativamente (+17,7%) gli arresti. A differenza della scorsa edizione, tra i reati penali accertati compaiono per la prima volta anche i sei ecoreati introdotti lo scorso anno nel Codice penale dalla legge 68/2015.
Nell’ultimo anno si registra un netto aumento dell’incidenza dei reati nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, dove se ne sono contati ben 13.388, il 48,3% sul totale nazionale (nel 2014 l’incidenza era del 44,6%). La Campania si conferma la regione dei record con 4.277 reati accertati, il 15,6% del totale nazionale, 3.265 persone denunciate e 22 arrestate, cui si aggiungono 1.040 sequestri. Segue la Sicilia con cifra quasi tonda, 4.001 reati, che registra comunque la cifra più alta di denunce, 3.504; terzo gradino del podio alla Calabria con 2.673 reati, poi la Puglia (2.437) – che invece nel 2014 si era conquistata la prima posizione per numero di reati – e il Lazio (2.431), dove si registra il maggior numero di arresti, 29 (primato condiviso con la Sardegna). Ricalcando esattamente l’ordine dell’anno precedente, la regione del Nord capofila è la Liguria (1.144), mentre tra quelle del Centro la Toscana mantiene la posizione più alta in classifica (settima con 1.832 reati), così come la Sardegna conferma la sesta posizione (2.380).

L’illegalità ambientale in Italia. I dati suddivisi per forze dell’ordine |
| Cta- Ctpc – CC | Gdf | Cdp | Cfs | Cfr | Ps | Polizia provin-ciale* | Icqrf | Totale |
Infrazioni accertate | 1.533 | 1.477 | 10.525 | 10.298 | 2.361 | 649 | 647 | 255 | 27.745 |
Denunce | 2.988 | 2.275 | 10.525 | 6.784 | 1.703 | 105 | 243 | 0 | 24.623 |
Arresti | 108 | 9 | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Sequestri | 465 | 1.477 | 1.400 | 2.311 | 517 | 26 | 183 | 676 | 7.055 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2015) *20/106 Polizie provinciali |
La classifica provinciale dell’illegalità ambientale |
| Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* |
1 | Napoli | 1.579 | 6,1% |
2 | Salerno | 1.303 | 5% |
3 | Roma | 1.161 | 4,5% |
4 | Catania | 1.027 | 4% |
5 | Sassari | 861 | 3,3% |
6 | Cosenza | 843 | 3,2% |
7 | Foggia | 773 | 3% |
8 | Palermo | 731 | 2,8% |
9 | Reggio Calabria | 710 | 2,7% |
10 | Bari | 636 | 2,5% |
11 | Latina | 602 | 2,3% |
12 | Messina | 594 | 2,3% |
13 | Trapani | 584 | 2,2% |
14 | Cagliari | 581 | 2,2% |
15 | Avellino | 550 | 2,1% |
16 | Venezia | 525 | 2% |
17 | Livorno | 463 | 1,8% |
18 | Crotone | 454 | 1,7% |
19 | Siracusa | 417 | 1,6% |
20 | Vibo Valentia | 401 | 1,5% |
| TOTALE | 25.957 | 100% |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente, Carabinieri tutela Patrimonio Culturale e ICQRF – ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
La classifica regionale dell’illegalità ambientale |
| Regione | Infrazioni accertate* | % su totale nazionale | Denunce* | Arresti* | Sequestri* |
1 | Campania | 4277 | 15,6% | 3265 | 22 | 1040 |
2 | Sicilia | 4001 | 14,6% | 3504 | 3 | 697 |
3 | Calabria | 2673 | 9,7% | 1946 | 9 | 677 |
4 | Puglia | 2437 | 8,9% | 1962 | 10 | 717 |
5 | Lazio | 2431 | 8,8% | 2346 | 29 | 520 |
6 | Sardegna | 2380 | 8,7% | 2090 | 29 | 469 |
7 | Toscana | 1832 | 6,7% | 1586 | 3 | 289 |
8 | Liguria | 1144 | 4,2% | 1147 | 4 | 182 |
9 | Veneto | 1029 | 3,7% | 988 | 0 | 324 |
10 | Marche | 839 | 3,1% | 764 | 5 | 189 |
11 | Emilia Romagna | 833 | 3% | 777 | 0 | 161 |
12 | Abruzzo | 783 | 2,8% | 637 | 5 | 171 |
13 | Lombardia | 775 | 2,8% | 661 | 3 | 242 |
14 | Friuli Venezia Giulia | 517 | 1,9% | 452 | 0 | 196 |
15 | Piemonte | 502 | 1,8% | 490 | 9 | 192 |
16 | Basilicata | 477 | 1,7% | 372 | 11 | 48 |
17 | Trentino Alto Adige | 273 | 1% | 238 | 0 | 17 |
18 | Umbria | 154 | 0,6% | 90 | 0 | 18 |
19 | Molise | 122 | 0,4% | 117 | 0 | 37 |
20 | Valle d’Aosta | 11 | 0% | 10 | 0 | 2 |
| TOTALE | 27.745 | 100% | 24.623 | 188 | 7.055 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (2015) *nel totale di infrazioni, denunce, arresti e sequestri sono sommati i dati nazionali dei Carabinieri tutela Patrimonio Culturale e dell’Icqrf – ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |