Nemmeno l’anno dell’Expo ha scoraggiato i vampiri dell’agroalimentare italiano. Nel 2015 sono stati 20.706 i reati accertati da tutte le forze dell’ordine insieme all’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), con 3.710 denunce, 30.498 sanzioni (penali e amministrativi) e 4.214 sequestri. Il numero più alto di infrazioni penali è stato registrato tra i prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri, fresco, refrigerato e congelato), con ben 6.299 illegalità accertate, 459 persone denunciate, 800 sanzioni comminate e 991 sequestri effettuati. Anche i vini e gli alcolici hanno impegnato particolarmente le autorità di controllo, con il risultato di 2.752 reati amministrati e 441 reati penali, 14 denunce, 2.103 sanzioni e 1.010 sequestri. Impressionante il valore complessivo dei sequestri effettuati, che nel 2015 – solo facendo riferimento al valore dei beni finiti sotto i sigilli – ammonta a più di 586 milioni di euro.
Le illegalità nel settore alimentare in Italia |
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Illeciti amministrativi | Infrazioni Penali | Denunce | Sanzioni penali ed amministrative | Sequestri penali ed amministrativi |
Acque e Bibite | 1.141 | 208 | 203 | 20 | 293 | 3 |
Agricoltura biologica | 2.206 | 145 | 32 | 5 | 60 | 40 |
Aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Alimenti Dietetici e vari | 5.027 | 1.121 | 1.394 | 161 | 2.127 | 0 |
Animali vivi | | 11 | 29 | 27 | 0 | 0 |
Attività di controllo Icqrf nei comuni della TERRA dei FUOCHI | 545 | 0 | 7 | | 0 | 11 |
Carni, allevamenti e prodotti a base di carne | 6.521 | 1.366 | 1.352 | 304 | 2.589 | 9 |
Cereali e derivati | 1.641 | 226 | 20 | 63 | 90 | 25 |
Conserve alimentari vegetali | 2.154 | 304 | 261 | 38 | 429 | 10 |
Delitti colposi contro la salute pubblica | 128 | 3 | 18 | 20 | 3 | 14 |
Etichettatura tracciabilità | 2.734 | 268 | 76 | 94 | 248 | 142 |
Farine, pane e pasta | 6.566 | 2.060 | 2.356 | 249 | 3.604 | 0 |
Fondi strutturali | 64 | 2 | 6 | 13 | | 0 |
Frode nell’esercizio del commercio | 1.414 | 237 | 64 | 73 | 229 | 109 |
Frodi in danno dell’unione europea | 1.069 | 66 | 62 | 61 | 53 | 68 |
Frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari | 111 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Frodi nella tutela degli animali | 120.142 | 4.160 | 1.392 | 965 | 3.617 | 1.134 |
Frodi nella tutela della flora | 42.938 | 3.326 | 80 | 70 | 3.322 | 229 |
Altre Frodi comunitarie (illecite erogazioni ed Agropirateria) | 2.848 | 7 | 56 | 64 | | 0 |
Indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 3.295 | 747 | 22 | 8 | 188 | 27 |
Latte e derivati | 6.222 | 851 | 634 | 161 | 1.275 | 17 |
Mangimi | 1.881 | 366 | 10 | | 14 | 34 |
Miele | 568 | 55 | 7 | | 15 | 7 |
Olii e Grassi | 9.763 | 706 | 466 | 73 | 1.091 | 70 |
Organismi Geneticamente Modificati | 1.225 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 |
Ortofrutta e coserviero | 2.131 | 216 | 20 | 13 | 170 | 7 |
Pacchetto igiene e sicurezza alimentare umana e animale | 1.070 | 230 | 44 | 76 | 166 | 36 |
Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale per l’agricoltura (PSR) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prodotti Fitosanitari (fitofarmaci, pesticidi, fertilizzanti e contaminanti) | 3.133 | 367 | 148 | 31 | 247 | 159 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) | 137.378 | 7.674 | 6.299 | 459 | 800 | 991 |
Ristorazione | 11.504 | 4.125 | 4.776 | 501 | 7.630 | |
Sementi | 757 | 67 | 51 | 0 | 7 | 43 |
Sostanze zuccherine | 586 | 12 | 1 | 0 | 56 | 5 |
Tabacco | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Tutela della salute sui luoghi di lavoro | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tutela made in italy sul web e fuori i confini nazionali | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uova | 575 | 94 | 0 | 0 | 32 | 9 |
Vini ed alcolici (comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 19.991 | 2.752 | 441 | 14 | 2.103 | 1.010 |
Zootecnico | 583 | 555 | 365 | 139 | 18 | 2 |
Totale | 398.688 | 32.343 | 20.706 | 3.710 | 30.498 | 4.214 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2015) *20/106 Polizie provinciali **settore operativo: suddiviso dagli opreratori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
I sequestri nel settore alimentare in Italia |
Tipologia | Numero |
Strutture Chiuse e Sequestrate | 1.250 |
Kg / Litri Merce Sequestrata | 127.793.346 |
Blocco vendita prodotti sul web e fuori confini nazionali | 285 |
Confezioni/Capi Sequestrati | 985.385 |
Attrezzi e reti per la pesca sequestrati | 5.926 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2015) *20/106 Polizie provinciali |
Business nel settore alimentare in Italia |
Stima Economica | €/euro |
Valore sequestri | 533.899.990 |
Valore strutture sequestrate, conto correnti ed altri beni sequestrati nelle frodi agroalimentari | 8.684.343 |
Valore sanzioni penali e amministrative in italia | 35.890.486 |
Contributi illeciti percepiti | 7.677.964 |
Totale | 586.152.783 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2015) *20/106 Polizie provinciali |