L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 10 | 11 | 19 | 38 | 0 | 26 | 104 |
Denunce | 22 | 12 | 19 | 37 | 0 | 0 | 90 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 27 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Pordenone | 42 | 1% | 18 | 0 | 4 |
2 | Udine | 20 | 0,5% | 17 | 0 | 12 |
3 | Gorizia | 18 | 0,4% | 19 | 0 | 6 |
4 | Trieste | 14 | 0,3% | 14 | 0 | 2 |
Totale* | 94 | 2,2% | 68 | 0 | 24 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |