L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 36 | 41 | 299 | 111 | 0 | 0 | 487 |
Denunce | 42 | 53 | 299 | 111 | 0 | 0 | 505 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 7 | 41 | 55 | 74 | 0 | 0 | 177 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Reggio Calabria | 145 | 3,4% | 142 | 0 | 45 |
2 | Cosenza | 127 | 3% | 131 | 0 | 84 |
3 | Vibo Valentia | 110 | 2,6% | 120 | 0 | 21 |
4 | Crotone | 49 | 1,2% | 48 | 0 | 9 |
5 | Catanzaro | 20 | 0,5% | 22 | 0 | 11 |
Totale* | 451 | 10,7% | 463 | 0 | 170 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |