L’illegalità nel ciclo del cemento in Calabria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | ||
Infrazioni accertate | 3 | 28 | 264 | 298 | 0 | 0 | 593 | |
Denunce | 1 | 54 | 264 | 241 | 0 | 0 | 560 | |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sequestri | 2 | 28 | 74 | 84 | 0 | 0 | 188 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Calabria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cosenza | 199 | 4,1% | 184 | 0 | 53 |
2 | Reggio Calabria | 158 | 3,3% | 156 | 0 | 76 |
3 | Crotone | 129 | 2,7% | 106 | 0 | 21 |
4 | Vibo Valentia | 73 | 1,5% | 73 | 0 | 31 |
5 | Catanzaro | 31 | 0,6% | 40 | 0 | 5 |
Totale | 590 | 12,1% | 559 | 0 | 186 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |