L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di Finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 16 | 68 | 16 | 107 | 4 | 23 | 234 |
Denunce | 19 | 154 | 16 | 112 | 13 | 0 | 314 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sequestri | 1 | 68 | 1 | 34 | 1 | 0 | 105 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Venezia ↑ | 89 | 1,2% | 152 | 2 | 78 |
2 | Treviso ↓ | 38 | 0,5% | 17 | 0 | 1 |
3 | Vicenza ↑ | 36 | 0,5% | 45 | 0 | 9 |
4 | Verona ↓ | 29 | 0,4% | 44 | 0 | 7 |
5 | Rovigo = | 16 | 0,2% | 19 | 0 | 6 |
6 | Padova = | 15 | 0,2% | 12 | 0 | 2 |
7 | Belluno = | 11 | 0,2% | 25 | 0 | 2 |
Totale | 234 | 3,2% | 314 | 2 | 105 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |