L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardai di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Aosta = | 20 | 0,3% | 32 | 0 | 10 |
Totale | 20 | 0,3% | 32 | 0 | 10 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |