L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 19 | 7 | 0 | 129 | 0 | 4 | 159 |
Denunce | 26 | 9 | 0 | 129 | 0 | 0 | 164 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 3 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Perugia = | 119 | 1,6% | 133 | 0 | 29 |
2 | Terni = | 40 | 0,6% | 31 | 0 | 7 |
Totale | 159 | 2,2% | 164 | 0 | 36 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |