L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabineri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 24 | 13 | 55 | 202 | 0 | 71 | 365 |
Denunce | 30 | 17 | 55 | 233 | 0 | 12 | 347 |
Arresti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sequestri | 5 | 13 | 6 | 74 | 0 | 7 | 105 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Firenze ↑ | 56 | 0,8% | 61 | 0 | 19 |
2 | Prato ↑ | 55 | 0,8% | 9 | 0 | 3 |
3 | Lucca ↑ | 48 | 0,7% | 39 | 0 | 13 |
4 | Livorno ↑ | 45 | 0,6% | 48 | 0 | 15 |
5 | Arezzo ↓ | 42 | 0,6% | 45 | 0 | 21 |
6 | Siena ↓ | 40 | 0,6% | 46 | 0 | 2 |
7 | Massa Carrara ↑ | 28 | 0,4% | 44 | 4 | 10 |
8 | Pisa = | 23 | 0,3% | 23 | 0 | 3 |
9 | Pistoia ↓ | 18 | 0,2% | 19 | 0 | 13 |
10 | Grosseto ↓ | 10 | 0,1% | 13 | 0 | 6 |
Totale | 365 | 5% | 347 | 4 | 105 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |