L’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 2 | 23 | 53 | 307 | 0 | 17 | 402 |
Denunce | 4 | 39 | 53 | 484 | 0 | 15 | 595 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 23 | 20 | 46 | 0 | 0 | 89 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Toscana | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Firenze ↑ | 96 | 1,7% | 135 | 0 | 10 |
2 | Livorno ↓ | 86 | 1,5% | 134 | 0 | 31 |
3 | Arezzo ↑ | 57 | 1% | 75 | 0 | 25 |
4 | Lucca ↓ | 42 | 0,7% | 49 | 0 | 7 |
5 | Siena ↓ | 36 | 0,6% | 76 | 0 | 1 |
6 | Massa Carrara ↑ | 22 | 0,4% | 20 | 0 | 4 |
6 | Pisa ↑ | 22 | 0,4% | 62 | 0 | 1 |
7 | Grosseto ↓ | 20 | 0,3% | 27 | 0 | 6 |
8 | Prato ↓ | 15 | 0,3% | 7 | 0 | 4 |
9 | Pistoia = | 6 | 0,1% | 10 | 0 | 0 |
Totale | 402 | 7% | 595 | 0 | 89 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |