L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 23 | 97 | 176 | 2 | 92 | 29 | 7 | 426 |
Denunce | 40 | 121 | 176 | 1 | 45 | 37 | 0 | 420 |
Arresti | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sequestri | 11 | 97 | 17 | 2 | 41 | 15 | 0 | 183 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Palermo = | 98 | 1,4% | 99 | 1 | 58 |
2 | Messina ↑ | 88 | 1,2% | 93 | 7 | 50 |
3 | Catania = | 49 | 0,7% | 35 | 0 | 8 |
4 | Siracusa ↓ | 42 | 0,6% | 40 | 0 | 8 |
4 | Agrigento = | 42 | 0,6% | 46 | 0 | 7 |
5 | Caltanissetta ↑ | 39 | 0,5% | 29 | 0 | 10 |
6 | Trapani = | 31 | 0,4% | 34 | 0 | 10 |
7 | Ragusa ↑ | 25 | 0,3% | 35 | 0 | 25 |
8 | Enna = | 12 | 0,2% | 9 | 0 | 7 |
Totale | 426 | 5,9% | 420 | 8 | 183 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |