L’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia – I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Comando tutela ambiente -Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 29 | 272 | 1 | 177 | 16 | 0 | 495 |
Denunce | 0 | 51 | 272 | 12 | 171 | 14 | 0 | 520 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sequestri | 0 | 29 | 98 | 1 | 56 | 2 | 0 | 186 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Palermo ↑ | 132 | 2,3% | 135 | 1 | 52 |
2 | Messina ↑ | 113 | 2% | 112 | 0 | 41 |
3 | Catania ↓ | 82 | 1,4% | 91 | 0 | 30 |
4 | Trapani ↑ | 67 | 1,2% | 76 | 0 | 12 |
5 | Siracusa ↓ | 65 | 1,1% | 67 | 0 | 18 |
6 | Agrigento = | 32 | 0,6% | 34 | 0 | 32 |
7 | Enna = | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 |
7 | Caltanissetta ↑ | 2 | 0% | 3 | 0 | 1 |
8 | Ragusa ↑ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 495 | 8,6% | 520 | 1 | 186 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |