L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 70 | 41 | 47 | 115 | 0 | 0 | 273 |
Denunce | 89 | 2.074 | 47 | 146 | 0 | 0 | 2.356 |
Arresti | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 |
Sequestri | 37 | 41 | 3 | 28 | 0 | 0 | 109 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cagliari = | 95 | 1,3% | 2.132 | 13 | 52 |
2 | Sassari = | 93 | 1,3% | 116 | 0 | 30 |
3 | Olbia Tempio ↑ | 37 | 0,5% | 42 | 0 | 10 |
4 | Nuoro ↓ | 26 | 0,4% | 42 | 0 | 11 |
5 | Oristano = | 10 | 0,1% | 10 | 0 | 4 |
6 | Ogliastra ↑ | 6 | 0,1% | 5 | 0 | 1 |
7 | Carbonia Iglesias ↓ | 5 | 0,1% | 8 | 0 | 1 |
8 | Medio Campidano = | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 |
Totale | 273 | 3,8% | 2.356 | 13 | 109 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |