L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Molise. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Crpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 30 | 16 | 2 | 55 | 0 | 6 | 109 |
Denunce | 18 | 18 | 2 | 49 | 0 | 0 | 87 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 10 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Molise | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Campobasso = | 85 | 1,2% | 64 | 0 | 39 |
2 | Isernia = | 24 | 0,3% | 23 | 0 | 18 |
Totale | 109 | 1,5% | 87 | 0 | 57 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |