L’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle Marche. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 22 | 45 | 47 | 69 | 0 | 0 | 183 |
Denunce | 15 | 65 | 47 | 65 | 0 | 0 | 192 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 9 | 45 | 2 | 22 | 0 | 0 | 78 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle Marche | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Ancona = | 101 | 1,4% | 114 | 0 | 49 |
2 | Macerata = | 31 | 0,4% | 26 | 0 | 17 |
3 | Ascoli Piceno ↑ | 23 | 0,3% | 24 | 0 | 3 |
4 | Pesaro e Urbino ↓ | 22 | 0,3% | 17 | 0 | 5 |
5 | Fermo = | 6 | 0,1% | 11 | 0 | 4 |
Totale | 183 | 2,5% | 192 | 0 | 78 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |