L’illegalità nel ciclo del cemento nelle Marche. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 7 | 51 | 71 | 0 | 0 | 129 |
Denunce | 0 | 17 | 51 | 141 | 0 | 0 | 209 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento nelle Marche | |||||||
Provincia | Infrazioniaccertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | ||
1 | Ascoli Piceno | 45 | 0,8% | 58 | 0 | 2 | |
2 | Ancona | 27 | 0,5% | 53 | 0 | 8 | |
2 | Macerata | 27 | 0,5% | 44 | 0 | 3 | |
3 | Pesaro e Urbino | 19 | 0,3% | 22 | 0 | 4 | |
4 | Fermo | 11 | 0,2% | 32 | 0 | 0 | |
Totale | 129 | 2,2% | 209 | 0 | 17 | ||
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |