L’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 21 | 48 | 142 | 0 | 5 | 216 |
Denunce | 0 | 61 | 48 | 308 | 0 | 0 | 417 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 21 | 7 | 20 | 0 | 0 | 48 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Imperia ↑ | 90 | 1,6% | 194 | 0 | 2 |
2 | Genova ↓ | 65 | 1,1% | 130 | 0 | 35 |
3 | Savona = | 43 | 0,7% | 72 | 0 | 2 |
4 | La Spezia = | 18 | 0,3% | 21 | 0 | 9 |
Totale | 216 | 3,8% | 417 | 0 | 48 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |