L’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel Lazio. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 31 | 67 | 98 | 218 | 0 | 72 | 486 |
Denunce | 39 | 102 | 98 | 189 | 0 | 21 | 449 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 7 | 67 | 7 | 75 | 0 | 19 | 175 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel Lazio | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Roma = | 255 | 3,5% | 218 | 0 | 97 |
2 | Latina = | 140 | 1,9% | 142 | 0 | 33 |
3 | Frosinone = | 37 | 0,5% | 35 | 0 | 15 |
4 | Viterbo = | 28 | 0,4% | 30 | 0 | 14 |
5 | Rieti = | 26 | 0,4% | 24 | 0 | 16 |
Totale | 486 | 6,7% | 449 | 0 | 175 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |