Nel 2014 cala, seppure di poco, il numero degli incendi dolosi e colposi accertati: 3.026 (erano stati 3.042 l’anno prima), con 241 persone denunciate e 7 arresti. Crescono invece, e di molto, gli ettari andati in fumo, che dai 4,7mila del 2013 passano ai 22,4 dello scorso anno, 4 volte tanto.
La Sicilia, con 820 roghi, è la regione in testa alla classifica della cosiddetta “Italia in fumo”, seguita dalla Calabria con 438, dalla Campania con 322, dalla Sardegna con 321 e dalla Puglia con 274: oltre il 61% è concentrato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa.
Le province più colpite sono quelle di Cosenza (204 incendi), Salerno (163), Latina (150), Palermo (130) e Agrigento (116). Il danno ambientale stimato dalle forze dell’ordine e pagato dalla collettività supera i 10 milioni di euro, mentre il mero costo per lo spegnimento ammonta a 4,4 milioni.
Gli incendi dolosi, colposi e generici in Italia |
| Corpo forestale dello Stato | Corpi forestali regionali | Totale |
Infrazioni accertate | 1.871 | 1.155 | 3.026 |
Denunce | 130 | 111 | 241 |
Arrestati | 3 | 4 | 7 |
Sequestri | 30 | 43 | 73 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2014) |
La classifica regionale degli incendi |
| Regione | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri |
1 | Sicilia ↑ | 820 | 27,1% | 14 | 0 | 5 |
2 | Calabria ↑ | 438 | 14,5% | 4 | 0 | 2 |
3 | Campania = | 322 | 10,6% | 8 | 0 | 3 |
4 | Sardegna ↑ | 321 | 10,6% | 94 | 4 | 38 |
5 | Puglia ↓ | 274 | 9,1% | 13 | 1 | 0 |
6 | Lazio = | 248 | 8,2% | 10 | 1 | 3 |
7 | Liguria ↑ | 123 | 4,1% | 22 | 0 | 1 |
8 | Lombardia ↑ | 101 | 3,3% | 8 | 0 | 1 |
9 | Basilicata ↓ | 95 | 3,1% | 18 | 0 | 0 |
10 | Toscana ↓ | 85 | 2,8% | 20 | 1 | 3 |
11 | Piemonte = | 50 | 1,7% | 7 | 0 | 3 |
12 | Abruzzo ↑ | 35 | 1,2% | 6 | 0 | 1 |
13 | Emilia Romagna ↑ | 32 | 1,1% | 7 | 0 | 3 |
13 | Molise ↓ | 32 | 1,1% | 3 | 0 | 0 |
14 | Umbria = | 18 | 0,6% | 3 | 0 | 4 |
15 | Veneto ↑ | 11 | 0,4% | 0 | 0 | 6 |
16 | Friuli Venezia Giulia = | 10 | 0,3% | 0 | 0 | 0 |
17 | Marche ↑ | 7 | 0,2% | 1 | 0 | 0 |
18 | Trentino Alto Adige ↑ | 2 | 0,1% | 2 | 0 | 0 |
18 | Valle d’Aosta ↑ | 2 | 0,1% | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3.026 | 100% | 241 | 7 | 73 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2014) |
Superfice percorsa dagli incendi |
| (ha – ettaro) |
Superfice boscata | 5.798 |
Altro | 4.144 |
Superfice non boscata | 12.505 |
Totale | 22.447 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2014) |
Il business degli incendi nel 2014 |
| Euro |
Danno ambientale | 10.171.379 |
Costo estinzione | 4.446.401 |
Totale | 14.617.780 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (2014) |