Sono stati 852 nel 2014 i furti d’opere d’arte accertati dalle forze dell’ordine in aree tutelate da vincoli paesaggistici, aree archeologiche, musei, biblioteche, archivi, mercati, fiere e altri luoghi a rischio. Furti che hanno portato alla denuncia di 4.558 persone e all’arresto di 15.
Come negli anni scorsi, la regione con i dati più alti è il Lazio, 148 colpi, seguita a stretto giro dall’Emilia Romagna con 107, dalla Campania con 103 e dalla Toscana con 73. La fattispecie criminale più ricorrente è la ricettazione, con 552 contestazioni, subito dopo i reati in danno del paesaggio, con 403 casi, e la contraffazione di opere d’arte con 244. L’attività di controllo delle forze dell’ordine ha portato al recupero di più di 79mila reperti paleontologici, oltre 24mila beni librari e archivistici, 12.500 oggetti di filatelia, più di 7mila reperti archeologici. La maggior parte dei furti è avvenuta nelle chiese (31,3%), poi in luoghi privati (28,4%), in enti pubblici e privati (9%), in musei (2,7%). Il valore economico dei beni recuperati dai carabinieri e dalla Guardia di finanza supera ampiamente i 530 milioni.
L’archeomafia. I reati suddivisi per forze dell’ordine |
| Comando tutela ambiente -Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Corpi forestale regionali | Polizia di Stato | Totale |
Furti d’opere d’arte* | 609 | 86 | 130 | 9 | 8 | 10 | 852 |
Denunce | 1.301 | 106 | 130 | 13 | 7 | 1 | 1.558 |
Arresti | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sequestri | 15 | 86 | 4 | 3 | 5 | 1 | 114 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto (2014)
* (aree tutelate da vincoli paesaggistici, aree archeologiche, musei-biblioteche- archivi, esercizi antiquariali, commerciali e privati, mercati e fiere antiquariali, beni culturali controllati in banca d’italia) |
La classifica dell’arte rubata nel 2014 |
| Regione | Furti di opere d’arte | % sul totale nazionale |
1 | Lazio = | 148 | 17,4% |
2 | Emilia Romagna ↑ | 107 | 12,6% |
3 | Campania ↓ | 103 | 12,1% |
4 | Toscana = | 73 | 8,6% |
5 | Lombardia ↓ | 66 | 7,7% |
6 | Liguria ↑ | 51 | 6% |
7 | Sicilia ↓ | 46 | 5,4% |
8 | Piemonte = | 40 | 4,7% |
8 | Marche ↑ | 40 | 4,7% |
9 | Sardegna ↑ | 35 | 4,1% |
10 | Puglia ↓ | 34 | 4% |
11 | Veneto ↓ | 29 | 3,4% |
12 | Calabria ↑ | 28 | 3,3% |
13 | Umbria ↑ | 19 | 2,2% |
14 | Abruzzo ↓ | 10 | 1,2% |
15 | Friuli Venezia Giulia = | 8 | 0,9% |
16 | Trentino Alto Adige ↓ | 7 | 0,8% |
17 | Molise ↓ | 5 | 0,6% |
18 | Basilicata ↓ | 2 | 0,2% |
19 | Valle D’Aosta ↓ | 1 | 0,1% |
| Totale | 852 | 100% |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2014) |
L’arte rubata nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa |
| Campania | Puglia | Calabria | Sicilia | Totale |
Furti d’opere d’arte | 103 | 34 | 28 | 46 | 211 |
% sul totale nazionale | 12,1% | 4% | 3,3% | 5,4% | 24,8% |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto (2014) |
I luoghi dei furti |
| Numero | % sul totale |
Chiese | 267 | 31,3% |
Privati | 242 | 28,4% |
Enti pubblici e privati | 77 | 9% |
Musei | 23 | 2,7% |
Altri luoghi | 243 | 28,6% |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Comando carabinieri Tutela patrimonio culturale (2014) |
I reati contestati suddivisi per tipologia |
Ricettazione | 552 |
Reati in danno del paesaggio | 403 |
Contraffazione opera d’arte | 244 |
Illecita esportazione | 117 |
Scavo clandestino | 59 |
Associazione a delinquere | 44 |
Danneggiamento | 40 |
Furto | 37 |
Altri reati contestati | 1.001 |
Fonte: Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale (2014) |
Il tesoro recuperato per tipologia |
| Numero di oggetti |
Reperti Paleontologici | 79.214 |
Beni Librari e Archivistici | 24.083 |
Filatelia | 12.500 |
Reperti Archeologici interi | 7.453 |
Numismatica archeologica | 6.993 |
Oggetti antichi | 6.516 |
Frammenti Reperti Archeologici (vasellame, sculture, etc.) | 4.417 |
Opere False sequestrate | 1.991 |
Vasellame completo | 964 |
Miscellanea | 667 |
Grafica | 402 |
Quadri, Pitture, Disegni a mano, etc | 383 |
Sculture complete | 190 |
Armi artistiche | 158 |
Oggetti chiesastici | 35 |
Ebanisteria | 21 |
Orologi | 5 |
Arte tessile | 4 |
Strumenti musicali | 4 |
Totale | 146.000 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2014) |
Il business dell’Archeomafia |
| Valore in Euro |
Stima economica beni culturali rec./seq. | 80.342.250 |
Sima economica falsi sequestrati | 427.251.287 |
Stima economica altri sequestri | 22.749.933 |
Totale | 530.343.470 |
Fonte: Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale e Guardia di finanza (2014) |