L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 11 | 8 | 10 | 48 | 0 | 0 | 77 |
Denunce | 15 | 11 | 10 | 32 | 0 | 0 | 68 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 10 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 33 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine ↑ | 32 | 0,4% | 32 | 0 | 19 |
2 | Gorizia ↑ | 18 | 0,2% | 19 | 0 | 10 |
3 | Pordenone ↓ | 16 | 0,2% | 8 | 0 | 2 |
4 | Trieste ↓ | 11 | 0,2% | 9 | 0 | 2 |
Totale | 77 | 1,1% | 68 | 0 | 33 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |