L’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | ||||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 5 | 0 | 6 | 1 | 57 | 0 | 0 | 69 |
Denunce | 15 | 0 | 6 | 1 | 50 | 0 | 0 | 72 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Pordenone ↑ | 26 | 0,5% | 21 | 0 | 0 |
2 | Udine ↓ | 21 | 0,4% | 21 | 0 | 19 |
3 | Gorizia ↓ | 13 | 0,2% | 18 | 0 | 1 |
4 | Trieste = | 9 | 0,2% | 12 | 0 | 0 |
Totale | 69 | 1,2% | 72 | 0 | 20 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |