L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 11 | 15 | 5 | 78 | 1 | 12 | 122 |
Denunce | 7 | 69 | 5 | 83 | 3 | 5 | 172 |
Arresti | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sequestri | 1 | 15 | 0 | 32 | 1 | 3 | 52 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Modena ↑ | 24 | 0,3% | 55 | 4 | 6 |
1 | Bologna ↑ | 24 | 0,3% | 28 | 0 | 6 |
2 | Reggio Emilia ↑ | 15 | 0,2% | 19 | 0 | 8 |
3 | Rimini = | 13 | 0,2% | 26 | 0 | 11 |
4 | Forlì Cesena ↓ | 12 | 0,2% | 10 | 0 | 6 |
5 | Ferrara = | 11 | 0,2% | 9 | 0 | 4 |
6 | Piacenza ↑ | 9 | 0,1% | 5 | 0 | 4 |
7 | Ravenna ↓ | 7 | 0,1% | 7 | 0 | 0 |
7 | Parma = | 7 | 0,1% | 13 | 0 | 7 |
Totale | 122 | 1,7% | 172 | 4 | 52 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |