L’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 6 | 16 | 108 | 0 | 0 | 130 |
Denunce | 0 | 10 | 16 | 221 | 0 | 0 | 247 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sultotale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Forlì Cesena ↑ | 30 | 0,5% | 66 | 0 | 2 |
2 | Bologna = | 24 | 0,4% | 37 | 0 | 0 |
3 | Rimini ↓ | 19 | 0,3% | 27 | 0 | 6 |
3 | Ravenna ↑ | 19 | 0,3% | 69 | 0 | 4 |
4 | Modena = | 12 | 0,2% | 24 | 0 | 2 |
4 | Ferrara ↑ | 12 | 0,2% | 10 | 0 | 1 |
5 | Parma ↑ | 6 | 0,1% | 5 | 0 | 1 |
5 | Piacenza ↑ | 6 | 0,1% | 7 | 0 | 0 |
6 | Reggio Emilia ↑ | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 |
Totale | 130 | 2,3% | 247 | 0 | 16 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |