L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale dello Stato | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 78 | 40 | 285 | 141 | 0 | 11 | 555 |
Denunce | 99 | 61 | 285 | 133 | 0 | 0 | 578 |
Arresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sequestri | 42 | 40 | 47 | 69 | 0 | 3 | 201 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Calabria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Reggio Calabria = | 177 | 2,4% | 190 | 0 | 87 |
2 | Vibo Valentia = | 140 | 1,9% | 164 | 0 | 32 |
3 | Cosenza = | 134 | 1,8% | 121 | 0 | 50 |
4 | Crotone ↑ | 68 | 0,9% | 61 | 0 | 14 |
5 | Catanzaro ↓ | 36 | 0,5% | 42 | 1 | 18 |
Totale | 555 | 7,7% | 578 | 1 | 201 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |